| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM16 - 745 | 0629 | 
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 744 | 0629 | 
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 743 | 6811 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM16 - 742 | 0084 | 
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM16 - 741 | 6017 | 
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM16 - 740 | 3333 | 
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM16 - 739 | 3589 | 
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM16 - 738 | 4124 | 
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM16 - 737 | 6352 | 
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM16 - 736 | 6262 | 
 
                     
    
                     
                